植物理化指標 土壤/水體理化指標 植物激素檢測 常見代謝物檢測服務 色素類檢測 動物/昆蟲激素檢測 農藥殘留及抗生素等檢測 其他項目
檢測物質類型 | 檢測內容 | 送樣要求 | 實驗方法 |
2-AP(2-乙酰-1-吡咯啉) | 2-乙酰-1-吡咯啉 | 2 g | GC-MS |
短鏈脂肪酸酸 | 甲酸、乙酸、丙酸、丁酸、異丁酸、戊酸、異戊酸 | 200-1000 mg | GC-MS |
37種中長鏈脂肪酸 | GB 5009.168-2016中37種脂肪酸 | 100-1000 mg | GC-MS |
維生素類 | 維生素E | 200 mg | HPLC |
B族維生素B1、B2 | 500 mg | HPLC | |
常規氨基酸檢測 | 17種氨基酸,20種氨基酸;定制特殊氨基酸 | HPLC,HPLC-MS/MS | |
蛋氨酸循環代謝 | SAM、SAH | 500-2000 mg | HPLC-MS/MS |
白藜蘆醇 | 檢測樣品中順式白藜蘆醇、白藜蘆醇糖苷、虎杖苷等 | 1000 mg | HPLC-MS/MS |
植物生長調節劑 | 氯吡脲(CPPU)、萘乙酸 | 1-5 g | HPLC-MS/MS |
部分案例介紹: